Courses & Fees
| Programme | Fee | Year | Source |
|---|---|---|---|
| B.A. | ₹13,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| B.B.A. | ₹14,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| B.C.A. | ₹25,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| B.Com. | ₹13,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| B.Ed. | ₹31,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| B.Sc. Biology | ₹16,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| B.Sc. Biotechnology | ₹16,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| B.Sc. Computer Science | ₹16,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| B.Sc. Maths | ₹10,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| B.Sc. Microbiology | ₹16,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| D.C.A. | ₹10,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| M.A. English | ₹10,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| M.A. Geography | ₹10,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| M.A. History | ₹10,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| M.A. in Education | ₹10,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| M.Com. | ₹14,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| M.S.W. | ₹14,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| M.Sc. Biotechnology | ₹18,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| M.Sc. Botany | ₹24,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| M.Sc. Chemistry | ₹20,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| M.Sc. Computer Science | ₹18,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| M.Sc. Maths | ₹10,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| M.Sc. Microbiology | ₹18,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| M.Sc. Physics | ₹18,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| M.Sc. Zoology | ₹25,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| P.G.D.C.A. | ₹15,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| PG Diploma in Yoga Science | ₹14,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
| PGDBM | ₹10,000 per semester | 2026-27 | Source · as of 6 Nov 2026 |
Want the verified fee breakdown for your course?
Ask a counsellor.
Get details on WhatsApp
Fees, courses and admission steps for D.L.S. P.G. College. Optional.
Compare D.L.S. P.G. College with other colleges
Put fees, courses and approvals side by side.
More about this college
More colleges in Bilaspur
Govt Engineering College · Guru Ghasidas Vishwavidyalaya · Dr. C.V. Raman University · Government Jamuna Prasad Verma Post Graduate Arts and Commerce College · D.P. Vipra Law College · Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Faculty of Engineering & Technology · All colleges in Bilaspur →
Similar Universities
View AllColleges you may like
Need Help Choosing the Right University?
Our expert counsellors are here to guide you through the selection process.
