AVS College of Arts & Science Fees 2026-27
Courses & Fees
Exact fee details are not yet updated for AVS College of Arts & Science.
Contact our counsellors for an official fee breakdown.
Want the verified fee breakdown for your course?
Ask a counsellor.
Get details on WhatsApp
Fees, courses and admission steps for AVS College of Arts & Science. Optional.
Fees from official sources
| Course | Year | Fee | Source |
|---|---|---|---|
| M.Sc. Biotechnology | 2025-26 | ₹21,000 per semester | Source |
| B.Sc. Mathematics | 2025-26 | ₹17,500 per semester | Source |
| B.Sc. Microbiology | 2025-26 | ₹21,000 per semester | Source |
| B.Sc. Physics | 2025-26 | ₹18,500 per semester | Source |
| B.Sc. Textile & Fashion Designing | 2025-26 | ₹19,500 per semester | Source |
| B.Sc. Visual Communication | 2025-26 | ₹21,500 per semester | Source |
| M.A. English | 2025-26 | ₹19,000 per semester | Source |
| M.A. Tamil | 2025-26 | ₹19,000 per semester | Source |
| M.Com | 2025-26 | ₹20,000 per semester | Source |
| B.Sc. Information Technology | 2025-26 | ₹21,500 per semester | Source |
| M.Sc. Chemistry | 2025-26 | ₹21,000 per semester | Source |
| M.Sc. Computer Science | 2025-26 | ₹21,000 per semester | Source |
| M.Sc. Mathematics | 2025-26 | ₹19,000 per semester | Source |
| M.Sc. Microbiology | 2025-26 | ₹21,000 per semester | Source |
| M.Sc. Physics | 2025-26 | ₹20,000 per semester | Source |
| MBA | 2025-26 | ₹26,000 per semester | Source |
| MCA | 2025-26 | ₹26,000 per semester | Source |
| B.A. English | 2025-26 | ₹17,500 per semester | Source |
| B.Sc. Geology | 2025-26 | ₹19,500 per semester | Source |
| B.Sc. Forensic Science | 2025-26 | ₹21,000 per semester | Source |
| B.Sc. Cyber Security | 2025-26 | ₹21,500 per semester | Source |
| B.Sc. Computer Science (Artificial Intelligence & Data Science) | 2025-26 | ₹21,500 per semester | Source |
| B.Sc. Computer Science | 2025-26 | ₹21,500 per semester | Source |
| B.Sc. Clinical Laboratory | 2025-26 | ₹21,000 per semester | Source |
| B.Sc. Chemistry | 2025-26 | ₹18,500 per semester | Source |
| B.Sc. Biotechnology | 2025-26 | ₹20,000 per semester | Source |
| B.Com (Professional Accounting) | 2025-26 | ₹20,500 per semester | Source |
| B.Com (CA) | 2025-26 | ₹20,500 per semester | Source |
| B.Com | 2025-26 | ₹20,500 per semester | Source |
| B.C.A. | 2025-26 | ₹21,500 per semester | Source |
| B.B.A (CA) | 2025-26 | ₹19,000 per semester | Source |
| B.A. Tamil | 2025-26 | ₹17,500 per semester | Source |
| B.A. History | 2025-26 | ₹17,500 per semester | Source |
Compare AVS College of Arts & Science with other colleges
Put fees, courses and approvals side by side.
More about this college
AVS College of Arts & Science fees
More colleges in Salem
Vinayaka Missions University · Government College of Engineering · AVS Engineering College · Knowledge Institute of Technology · Bharathiyar Arts and Science College for Women · Faculty of Engineering and Technology, Vinayaka Mission University · All colleges in Salem →
Similar Universities
View AllColleges you may like
Need Help Choosing the Right University?
Our expert counsellors are here to guide you through the selection process.
