Courses & Fees
| Programme | Fee | Year | Source |
|---|---|---|---|
| B.A. (Applied Psychology) (Honours/Hons. with Research) | ₹48,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| B.A. (Economics) (Honours/Hons. with Research) | ₹76,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| B.A. (English) | ₹41,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| B.A. (French) | ₹32,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| B.A. (German) | ₹32,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| B.A. (History) | ₹32,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| B.A. (Spanish) | ₹32,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| B.Sc. (Animation & Visual Graphics) (Honours/Hons. with Research) | ₹52,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| B.Sc. (Biological Sciences) (Honours/Hons. with Research) | ₹71,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| B.Sc. (Chemistry) (Honours/Research) | ₹51,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| B.Sc. (Clinical Psychology) | ₹75,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| B.Sc. (Dietetics & Applied Nutrition) | ₹53,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| B.Sc. (Environmental Science) | ₹51,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| B.Sc. (Forensic Science) (Honours/Hons. with Research) | ₹67,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| B.Sc. (IT) (Honours/Hons. with Research) | ₹67,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| B.Sc. (Mathematics) (Honours/Hons. with Research) | ₹51,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| B.Sc. (Molecular Medicine & Stem Cell Technologies) | ₹53,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| B.Sc. (Nursing) | ₹94,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| B.Sc. (Physics) (Honours/Hons. with Research) | ₹51,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| B.Sc. (Political Science) | ₹41,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| BA (Film, TV & OTT Production) | ₹75,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology | ₹91,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| BBA (Fashion Business Management) | ₹1,16,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| Executive MBA (Sustainability Management) | ₹66,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
| MBA - Executive (for Working Professionals) | ₹82,000 per semester | 2025-26 | Source · as of 3 Nov 2026 |
Want the verified fee breakdown for your course?
Ask a counsellor.
Get details on WhatsApp
Fees, courses and admission steps for Amity University Gurgaon. Optional.
Compare Amity University Gurgaon with other colleges
Put fees, courses and approvals side by side.
More about this college
More colleges in Gurgaon
The Northcap University · G D Goenka University · St. Andrews Institute of Technology and Management · Great Learning · The NorthCap University Gurgaon · MDI Gurgaon · All colleges in Gurgaon →
Similar Universities
View AllColleges you may like
Need Help Choosing the Right University?
Our expert counsellors are here to guide you through the selection process.
Counsellors online Mon–Sat 10am–6pm IST
WhatsApp
